上海市保定路185号1605室
ICP备案证书号:沪ICP备05026905号
共执行 25 个查询,用时 0.118615 秒,在线 26 人,Gzip 已启用,占用内存 6.509 MB
Powered by 有线通 v2.6.2
普陀区有线通2M6M10M带宽NGB区域街道小区列表-上海东方有线2011版
以下列表中整转类型为普通的 只能安装有线通1M带宽1200元包年
以下列表中整转类型为NGB的 可以安装有线通2M带宽1200元包年,6M带宽1536元包16个月,10M带宽1896元包16个月。
快速查找友情提示:右键点击页面任意位置,或者点击文件然后选查找,输入你的地址或小区名称,例如:长宁路 可以快速跳转至相关地址
预定电话:4008202780 021-51875210
| 区 | 街道 | 涉及地址 | 小区名称 | 整转类型 |
| 普陀 | 曹杨 | 兰溪路90弄2、4、5、7~9、12、14、16~18、20~22、25~31号 梅岭北路35弄2、3、4、6号 兰溪路87 89号 |
兰溪苑 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨四村121、122、124~140、142~150号 | 曹杨四村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨路710弄3、4、6、8、10、11、15、17、18、21、22、30、31号 | 中关村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 桂巷新村78~82号 | 桂巷新村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 桂巷新村51~54号、56~61号、64~77号 | 桂巷新村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 桂巷新村29~33号、37~50号 | 桂巷新村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨五村401、402、404-425、427-439、442、445-448号 | 曹杨五村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨五村111-125、128-135、241-253号 花溪路170号 | 曹杨五村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨四村240、241、243、267-282号 桐柏路30弄2-4、7-12号 | 曹杨四村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 梅川路141弄33-38、52-69号 杨柳青路408弄3、4、6、7座 | 梅川路141弄 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨六村24-27、153-170号 曹杨路675、681、687、689、691号 中山北路3003号 | 曹杨六村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨六村171 172号 兰溪路21弄1、7、10-12、15、17、23、25、29、35、37、39号 | 曹杨六村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 梅川路141弄1-32号 | 梅川路141弄 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨一村140 141 143-145 145甲 146-170 170甲 170乙 171-180号 | 曹杨一村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨一村54-98 100-135 183 185-189号 | 曹杨一村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨一村4-49 51 52号 | 曹杨一村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 梅川路43弄1-46、48号 | 梅川路43弄 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨五村261-263 265-270 274-278 284-288 293-297 300-305 309 310 314-325号 | 曹杨五村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨九村30-32 35-41 43-55 58 60-67 101号 | 曹杨九村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨七村1~22,88~99,111,112号,曹杨六村140 141号 | 曹杨七村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨九村18-29号 曹杨五村187-205号 |
曹杨九村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 杨柳青路118弄1-5号 | 杨柳青路118弄 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨五村136-158 208-225 279 280 289 290 298 299 306-308号 | 曹杨五村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨九村1- 11号 曹杨五村187-205号 |
曹杨九村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 梅岭北路400弄2 6 14 16 20 24号 | 梅岭北路 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨二村71~80号,211~232号,234~236号 | 曹杨二村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨二村112~130号,125号甲,153~157号 | 曹杨二村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨二村99~111号,149~152号 | 曹杨二村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨二村278~281号,296~409号 | 曹杨二村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 兰溪路200弄1 2 3 4号,曹杨二村160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177号 | 曹杨二村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 梅岭北路400弄1 3 5 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 35 37 39 41 43 45号,曹杨二村57 58 59 号 | 曹杨二村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨二村311 312 313 314 315 316 317 318 319 320号 | 曹杨二村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 兰溪路10弄3 6 7 8号 | 兰溪园 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨路783弄2号、曹杨路859弄5号 | 兰溪园 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 梅岭南路380弄1-18号、兰溪路57弄1 2 59 63号、兰溪路59 63 71号 | 南梅园 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 梅岭支路85弄1-26、28、31-38号 | 南梅园 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨三村234-268、275-281号 | 兰岭园 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨三村95、99、100、102-128、269-274号 | 兰岭园 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨三村96-98、206-232、284-286、289、290、292、293号 | 兰岭园 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨二村65 66 67 68 69 70 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98号 | 曹杨二村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 武宁路955弄1 2 3 4 5 6号 | 武宁路955弄 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨二村247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294号 | 曹杨二村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 杏山路12弄5 7 8号 | 杏山路12弄 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨五村1~24 24甲 24乙 24丙 24丁号 | 曹杨五村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 梅岭南路320弄12 14 16 18 19号 | 曹杨五村 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 中江路1067弄12 14 16 18 20 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 | 上钞银杏苑 | 普通 |
| 普陀 | 石泉 | 泾惠路20弄1 2号 泾惠路24弄1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18号 泾惠路40弄1 2 3 4 5号 延长西路503 505 507号 延长西路529弄7 9 11 13 15 17 19 21 23号 交通路2107弄16 17号 交通路2125号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 平利路21弄1~5 10~14号 平利路41弄1 2 4~7 10 ~13 15~18号 | - | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 平利路41弄8 9 14 19 20 21号 平利路87弄2~17号 灵石路1082弄1~19 2~33号 | - | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 灵石路1082弄20~27号 志丹路501弄1~14 17~23 25~30 33~ 47号 | - | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 宜君路80弄1 2 3 5 6 7 12~15 17~21 23~26 31 32 33 35 36 37号 宜君路28弄1~ 6 8~15 18~24 26~28号 甘泉三村401 402 403号 新村路450 456 470 476 484 490 496 502 510 516 522号 | - | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 西乡路91弄74 75 76 77号 西乡路105弄1 3 4~11号 平利路90弄1~8号 | - | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 平利路90弄11~17 19~29 33~48号 | - | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 西乡路91弄1~4 4甲 5~9 9甲 10~14 14甲 15~20 22 23~29 29甲 30~44 46~73号 | - | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 西乡路51弄3~18号 | - | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 平利路21弄6 7 8 9 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27号 平利路38弄1 2 3号 | - | 普通 |
| 普陀 | 石泉 | 新村路248弄2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 石泉 | 新村路248弄1 3 5 7 9 11 13 15 19 23 25 27 29 31 33 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 石泉 | 子长路77弄2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 60 62 64 66 68 70号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 石泉 | 子长路77弄1 3 5 7 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 石泉 | 新村路349弄2 4 8 10 12 14 16 18 5 7 9 11 13 15 19 21号 新村路285弄1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 石泉 | 新村路349弄20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 石泉 | 甘泉路5弄1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12号 宜川路408弄5号 宜川路330 甘泉中学学生公寓 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 石泉 | 宜川路350号 延长西路318弄2 6 7 9号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 石泉 | 交通路2285弄13 15 17 18 19 20 22号 延长西路555弄4 6 7号,志丹路10弄8号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 石泉 | 宜川路610 640 670号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 石泉 | 交通路2107弄1 3 6 7 8 9 10 11 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 26号 泾惠路24弄19 20 21 22 23 24号 交通路2245弄1 2 3号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 石泉 | 交通路2245弄4 5 8 9 10 11 12 13号 交通路2285弄1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 志丹路170弄1 2 3 4 5 6 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 志丹路170弄25 27号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 甘泉一村205 206 207 208 209 210 211 212 215 216号 甘泉路241弄20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 35 36 37 38 39 41 42 47 48 49 50号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 甘泉一村115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130号 新村路350弄1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 21 23 24 26 27 28 29 31 32 33 34 35号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 志丹路260弄1 2 5号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 甘泉一村57 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 131 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 志丹路400弄1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 延长西路526弄28 30 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 志丹路500弄3 4 5 6号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 甘泉一村201 202 203 204号 志丹路170弄15 16 17 18 19 号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 志丹路170弄28 29号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 延长西路526弄1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25号 延长西路540弄1 2 3 4 5 6 7号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 志丹路380弄1 2 3 4 5 6 7号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 志丹路500弄1 2号 志丹路400弄34 35号 沪太路1008弄2 3 4 6号 | 无 | 普通 |
| 普陀 | 甘泉 | 灵石路1620弄2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50号 | - | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 中江路1067弄2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 3 5 7 9 11 23 25 27 29 31 33 41 43 45 47 49 51 53 55 55甲 59 61 63 65 67 71 73 75 75甲号 | 中江路1067弄 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 真光路1433弄16-18 22-34 36-47 49-55 57-70号,真光路1433弄5-13号 梅川路1500弄1-23 25-39 41-42 44 46 48号 梅川路1518号甲,梅川路1500弄43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 65 67 69 71 73 75 77 79 81号 | 祥和家园 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 真北路1113弄2 3号真北路1143弄 1 3 6 7 8 9号 | 真源小区 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 真北路1524弄5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34号 | 星梅花苑 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 武宁路2525弄12-21 67-90号 | 梅川四街坊 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 曹安路295 323号 | 振光大厦 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 真光路962弄19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 41 43 45 47 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 175 177 179 181 185 187 189 193 195 197 199 203 205 207 209号 真光路1058弄2 -6 10 11 13 14 17-19 20-22 24-26号 | 真源小区 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 真光路962弄2 4 6 8 10 12 14 18 20 22 26 28 30 32 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118号 | 真源小区 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 真光路962弄 3 5 7 9 11 13 15 17 61 63 65 67 71 73 75 77 79 81 83 85 119 121 123 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169 171 173 315 317 319 321 331 333 335 337 339 341 343 345 347 349 351 353 355 357 359 361 363 367 369 371 375 377号 | 真源小区 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 真北路1029弄1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 53 55 57 59 61 63 65 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 30 32 36 38 40 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68号 | 丽和苑 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 真光路1339弄1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 29 31 35 37 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 4 6 8 10 12 14 16 22 24 26 28 32 34 36 38 40 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76号 | 东旺公寓 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 武宁路2525弄5-11 22-66号 | 梅川四街坊 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 真北路1524弄35-65号 | 星梅花园 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 梅川路255弄18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 56 58 60 68 70 72 80 82 84 86 88 90 92号 | 怒江苑 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 怒江路651弄3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 号 怒江路636弄1 2号 怒江路600弄2 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17号 | 怒江新苑 怒江新村 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 怒江路651弄31 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 44 45号 | 怒江新苑 怒江新村 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 杨柳青路735弄1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17号 | 爱建新村 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 梅川路278弄1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 2 4 6 8 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44号 | 梅川馨苑 瑶成湾花园 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 梅川路258弄4 5 6 8 9 10 11 12号 | 梅川馨苑 瑶成湾花园 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 梅岭北路1101弄1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51号 | 梅川一街坊 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 梅岭北路1258弄3 5 7 9 11 13 17 19 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 67 69 71号 | 中星海上名庭 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 梅岭北路1251弄4 6 8 10 12 18 20 22 26 28 30 36 38 40 3 5 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81号 梅川路850弄2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24号 | 梅川二街坊 中星海上名庭 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 大渡河路1400弄1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28 30 31 32 33号 梅川路800弄1 2号 | 梅川一街坊 中星海上名庭 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 怒江路601弄1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18号 怒江路600弄1号 | 怒江新村 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 怒江路658弄3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18号 梅川路255弄2 4 6 10 12 16 18甲 50 52 54 62 64 66 74 76 78 5 7 9 11 13 15 19 21 23 27 29 31号 | 怒江新苑 怒江苑 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 杨柳青路735弄20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32号 | 爱建新村 梅北小区 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 梅岭北路1001弄1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13号 | 爱建新村 梅北小区 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 梅川路800弄3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25号 | 中星海上明庭 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 梅岭北路1258弄57 59 61 63 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99号 | 中星海上名庭 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 梅岭北路1168弄1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57号 | 中星海上名庭 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 梅岭北路1258弄2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 32 34 36号 | 中星海上名庭 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 武宁路2101号 武宁路2101号1号 武宁路2101号7号 武宁路2101号1号楼 武宁路2101号7号楼 | 嘉安大厦 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 梅川路888弄6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41号 | 中星海上名庭 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨七村29~48 119~122号 | 曹杨七村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨七村70~2,74~87,101 ~110号 曹杨二村239~244,261~264,266号 | 曹杨七村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨七村23~28 31 32 35 36 113~118号 | 曹杨七村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 杏山路8弄1 2 3 6 7号 | 曹杨五村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨路922弄2 6 7 8 11 14 16 20 22号 | 曹杨路922弄 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨路903弄3 8 12号 梅林北路109号 枫桥路14 16 20 22 24 26 28 30 32 34 36号 | 曹杨路922弄 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨六村104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 201 202 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226号;曹杨六村3223弄1 2号 | 曹杨六村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 白兰路169弄1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 19号 | 白兰路169弄 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 武宁路955弄20 21 22 23 24 25 26号 | 武宁路955弄 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨路1107弄1 2 3 4 5 6号 曹杨路1117弄1 2号 曹杨路1111号 1113号 曹杨二村131 132 133 134 135 135甲 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147号 | 曹杨二村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 梅岭支路7弄1 2 3 4号 | 梅岭支路7弄 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨三村305 306 308 309 310 311 312 313 315 316 317 318 319 320号 | 曹杨三村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨三村301 302 303 304 | 曹杨三村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 桂巷路57 63 69号 | 杏山路500弄 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 中山北路3327弄1 2 3 4号 | 中山北路3329号 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 兰溪路145号 | 兰溪路145号 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 枣阳路185弄2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 19 21 22号 | 曹杨三村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 杏山路500弄1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12号 | 杏山路500弄 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 兰溪路139弄28号 | 兰溪路145号 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨三村321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347号 | 曹杨三村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨四村197 198 199 200 201 250 251 252 253 254 255 261 262 263 264 266 285 286 287 288 289 290 291 292 293号 | 曹杨四村 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 桐柏路165弄1 2 3 4号 | 桐柏路165弄 | 普通 |
| 普陀 | 曹杨 | 曹杨五村25 26 27 28 29 30 31 32 32甲 33 34 35 36 37 38 38甲39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 74 75 76 77 78 79号 | 曹杨五村 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 真光路798弄1-20 24-43号 | 真光路798弄 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 清峪路81弄1-44 46-50 120 121号 | 清峪路81弄 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 清峪路130弄2-17 20-25 38-55 83-99号 | 清峪路130弄 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 清峪路81弄51-81 123-125 130-133 133乙 136-139 139乙 140-142 145-148 152-156号 | 清峪路81弄 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 金沙江路1698弄2 3 5 6 7 8号 | 金沙江路1698弄 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 金沙江路2299弄7 8 11-15 28 30号 ;金沙江路2299弄31 32 33 46 64 76 77 79 80号;金沙江路2299弄26 27 35-39 49-52 54号;金沙江路2299弄42 44 55 56 60 61 62 68 69 70 72 73号 | 金沙江路2299弄 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 棕榈路301弄1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57号;棕榈路301弄8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44号 | 棕榈路301弄 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 棕榈路300弄1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46号;棕榈路300弄37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 48 50 52 54 56 58 60 62 64号 | 棕榈路300弄 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 清峪路130弄27-31 31甲 31乙 31丙 31丁 31戊 32甲 32乙 32丙 32丁 32戊 33甲 33乙 33丙 34 37 59-82号 | 清峪路130弄 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 清峪路81弄84-107 107乙 111-119 119乙 125乙号 清峪路137弄2 3号 | 清峪路81弄 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 真光路798弄45-48 55 56 68 69 74 75号 | 真光路798弄 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 金沙江路2098弄8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73号 | 金沙江路2098弄 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 清峪路258弄4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 32 34 36 40 42 44 48 50 52 54 56 58 60 62 64 1 3 5 7 9 11 13 17 19 21 25 27 29 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51号 | 清峪路258弄 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 万镇路501弄3-7 10-28 30-35号 | 东旺家苑 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 延川路299弄2-8 10-23号 延川路399弄2-4 6-9 11-15 17 18号 | 广德苑 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 吉镇路450弄1-58号 | 金莲坊 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 延川路71弄1 -11 13-15 17-20 22-32 34 36 37 39 40 41 42号 延川路77 87 97 113 125 135号 | 运旺新村 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 梅川路1333弄23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45号;梅川路1333弄2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 32 34 36 38 46 48 50 52号;梅川路1333弄1 3 5 7 9 13 15 17 19 21号 | 祥和名邸 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 梅川路1333弄24 26 28 30 40 42 44 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 280 282 284 286 288 290 292 294 296 298 300号 | 祥和名邸 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 金沙江路2208弄6 8 10 12 14 16 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 7 9 11 17 19 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43号;金沙江路2208弄54 56 58 60 62 72 76 78 49 51 55 57 59 63号 | 金沙雅苑 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 清峪路368弄2 4 6 10 12 14 32 34 3 5 7 9 11 15 17 25 27 29 33 35号;清峪路368弄18 20 38 40 52 54 58 60 47 53 55号 | 金沙雅苑 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 祁连山南路999弄36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115号;祁连山南路999弄 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57号 | 金沙嘉年华 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 梅川路1333弄47 49 51 53 55 59 302 306 308 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 370 372号 | 祥和名邸 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 延川路243弄1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 18 19 20 22 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 52 53 54 56 57 58 59 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72号 | 嘉云苑 | 普通 |
| 普陀 | 长征 | 中江路1067弄85 87 89 91 93 95 97 99 101 113 115 117 119 121 123 125 127 129 147 149 151 153 155 157 159 161 163 173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 195 197 199 201 203 205 213 215 217 219 221 223 225 227号 中江路1067弄13 15 17 19 21 35 37 39 57 77号 | 北巷小区 | 普通 |
